Y a-t-il un employé de GARISSE qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
fabrication de bracelets de montres en métal (à l'exception des métaux précieux) fait-elle partie de GARISSE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2022 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 100 | 81 | 67 |
| Marge brute (€) | 200 | 852 | 2,3 k |
| Marge d’exploitation (%) | -1000 | -100 | 0 |
| Marge nette (%) | -1087 | -143 | 13 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,2 k | -1,5 k | 697 |
| Résultat net (€) | -2,2 k | -1,5 k | 467 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 0 | 188 | 1,1 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 1,9 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 0 | 188 | -826 |
| Trésorerie disponible (€) | 177 | 1,3 k | 1,9 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,2 k | 4,4 k | 4,4 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI