
Le forum sur GO est bien calme ces derniers temps. Peut-être que tout va bien, mais si vous avez des infos, on est preneurs !
Dans GO sont-ils moins susceptibles de licencier des personnes que dans MOBILES TENDANCESqui se trouve dans le près?
Est-il vrai que GO s'occupe de rasage et la taille de la barbe?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 115 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 15 k |
| Marge brute (%) | - | 87 |
| Marge brute (€) | - | 175 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 3,8 k |
| Résultat net (€) | - | 3,6 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 26 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 26 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -419 |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | 313 |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k | 9,7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 29 k | 3,6 k |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI