Salut tout le monde ! Plus rien sur HOLDING BERTRAND ROSSIGNOL ces derniers temps. L’entreprise continue d’évoluer ou il y a des changements à signaler ?
Quelle entreprise offre le choix du matériel HOLDING BERTRAND ROSSIGNOL ou TINA FINANCES?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 73 k | 72 k | 72 k | 71 k |
| Salaires et traitements (€) | 31 k | 30 k | 30 k | 29 k |
| Marge brute (%) | - | - | - | 99 |
| Marge brute (€) | - | - | - | 70 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 138 | 125 | 132 | 221 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,3 k | 2,3 k | -6,1 k | -4,4 k |
| Résultat net (€) | 108 k | 98 k | 93 k | 155 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | - | 85 |
| Achats de matières premières (€) | - | - | - | 85 |
| Trésorerie disponible (€) | 335 k | 151 k | 426 k | 495 k |
| Autres dettes financières (€) | 7,9 k | 46 k | 38 k | 94 k |
| Capital social (€) | 650 k | 650 k | 650 k | 650 k |
Les salaires représentent 93 % des coûts totaux de l’entreprise. Cela se traduisait-il par des avantages, des primes ou du développement, ou était-ce plutôt “seulement sur le papier” ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI