Pas de nouvelles des employés depuis un moment. Quelqu'un sait ce qui se passe chez HOLDING TIC ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 765 k | 724 k | 562 k | 125 k |
| Salaires et traitements (€) | 198 k | 180 k | 143 k | 31 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 15 | 28 | -153 |
| Résultat d’exploitation (€) | -141 k | -45 k | -25 k | -38 k |
| Résultat net (€) | 3,6 k | 109 k | 157 k | -156 k |
| Trésorerie disponible (€) | 6,7 k | 6,3 k | 13 k | 83 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 399 k | 452 k | 609 k | 759 k |
| Autres dettes financières (€) | 184 k | 406 k | 225 k | 227 k |
| Capital social (€) | 2 k | 2 k | 2 k | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI