
Peut-être qu'il y a une personne y employée qui veut
INREST et BTP 2 ont leur propre boutique?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 128 k | 140 k | 158 k |
| Salaires et traitements (€) | 27 k | 38 k | 40 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 87 | 2 | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,9 k | 9,3 k | 11 k |
| Résultat net (€) | 129 k | 5,3 k | 4,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,9 k | 4,1 k | 1,8 k |
| Autres dettes financières (€) | 68 k | 407 k | 418 k |
| Capital social (€) | 154 k | 154 k | 154 k |
87 % des revenus vont aux gens - à quoi cela ressemblait-il en pratique, vu de l’intérieur de l’organisation ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI