
Y a-t-il un employé de JUD LEPROTTI qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
déblayage des chantiers fait-elle partie de JUD LEPROTTI? Sinon, que fait cette entreprise?
Est-ce que JUD LEPROTTI s'occupe de même chose que l'entreprise BOULANGERIE GREGOIRE qui est à proximité?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 235 k |
| Salaires et traitements (€) | 80 k |
| Marge brute (%) | 69 |
| Marge brute (€) | 477 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 33 k |
| Résultat net (€) | 25 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 214 k |
| Achats de matières premières (€) | 214 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 66 |
| Trésorerie disponible (€) | 90 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 105 k |
| Autres dettes financières (€) | 41 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI