Salut à tous! Y a-t-il un utilisateur chez LA FANNY qui a de nouvelles informations car je ne sais pas s'il vaut la peine de travailler chez eux.
LA FANNY ou BB DISTRI : où les collaborateurs semblent-ils les plus impliqués ?
l'activité de restauration avec un service à la table - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de LA FANNY? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 51 k | 52 k |
| Salaires et traitements (€) | 971 | 923 |
| Marge brute (%) | 64 | 67 |
| Marge brute (€) | 75 k | 84 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -6 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -8,1 k | 1,5 k |
| Résultat net (€) | -8,1 k | 1,2 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 42 k | 40 k |
| Achats de marchandises (€) | 42 k | 40 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -254 | -236 |
| Trésorerie disponible (€) | 13 k | 16 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,8 k | 6,3 k |
| Capital social (€) | 24 k | 24 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI