Peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille chez LAUDIS FOIRAIL et qui aimerait partager son expérience ?
LAUDIS FOIRAIL ou LE VELO SENTIMENTAL : où vous sentiez-vous vraiment entendu(e) ?
Est-il vrai que LAUDIS FOIRAIL s'occupe de l'activité de restauration avec un service à la table?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 295 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 44 k |
| Marge brute (%) | - | - | 72 |
| Marge brute (€) | - | - | 610 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 22 k |
| Résultat net (€) | - | - | 17 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 235 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 236 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | -438 |
| Trésorerie disponible (€) | 32 k | 58 k | 17 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 248 k | 246 k | 36 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,8 k | 160 k | 251 k |
| Capital social (€) | 15 k | 15 k | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI