La solidarité entre les membres d'une équipe est-elle plus forte chez LE REGAL SANS EGAL ou chez SARL CAMPAGNIER ?
Bonjour ! Je suis surpris du manque de nouvelles sur LE REGAL SANS EGAL. C’était un sujet fréquent sur ce forum, qu’est-ce qui a changé ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 44 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,6 k |
| Marge brute (%) | 57 |
| Marge brute (€) | 99 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 2 |
| Résultat d’exploitation (€) | 7,5 k |
| Résultat net (€) | 3,9 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 74 k |
| Achats de marchandises (€) | 71 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 137 |
| Achats de matières premières (€) | 2,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 54 k |
| Autres dettes financières (€) | 74 k |
| Capital social (€) | 3,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI