Travaillez-vous chez LES JARDINS DE MARC STREF? Écrivez aux autres utilisateurs comment était le recrutement et quelles conditions d'emploi vous ont été proposées. Votre opinion peut aider beaucoup de personnes.
Quelle entreprise est la plus impliquée dans le développement de l'entreprise, LES JARDINS DE MARC STREF ou SOLEA BT C?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 144 k | 99 k | 110 k |
| Salaires et traitements (€) | 16 k | 21 k | 22 k |
| Marge brute (%) | 93 | 91 | 81 |
| Marge brute (€) | 208 k | 194 k | 195 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -7 | 6 | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -22 k | 14 k | 17 k |
| Résultat net (€) | -16 k | 13 k | 12 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 14 k | 18 k | 43 k |
| Achats de marchandises (€) | - | 17 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | 889 | - |
| Achats de matières premières (€) | 14 k | 30 | 43 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 61 | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k | 53 k | 69 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 32 k | 49 k | 36 k |
| Autres dettes financières (€) | 13 k | 21 k | 59 k |
| Capital social (€) | 4 k | 4 k | 4 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI