Comment est actuellement la situation au travail chez MAD MARIE DAGUE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Où est-il plus facile de cofinancer des cours de langue en MAD MARIE DAGUE ou en AZERTY PRESSE?
J'ai entendu dire que calendriers est l'un des domaines d'activité de MAD MARIE DAGUE. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 53 |
| Marge brute (€) | 2,3 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -35 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1,5 k |
| Résultat net (€) | -1,5 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2 k |
| Achats de marchandises (€) | 2,9 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -864 |
| Trésorerie disponible (€) | 368 |
| Autres dettes financières (€) | 2 k |
| Capital social (€) | 500 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI