
À côté de mon domicie se trouvent deux sociétés similaires : VARIANT CONSULTANTS et MAKILA GROUPE. Quelle est plus grand?
Comment est le travail chez MAKILA GROUPE , avez-vous de l'expérience? Nous encourageons les anciens employés à partager des informations sur le travail dans cette entreprise!
Est-il vrai que MAKILA GROUPE s'occupe de les activités des agents fiduciaires en immobilier?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 620 k | 795 k | 663 k | 635 k |
| Salaires et traitements (€) | 139 k | 174 k | 145 k | 142 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,3 M | 2,1 M | 3,3 M | 1,7 M |
| Résultat net (€) | 1 M | 1,6 M | 2,4 M | 1,2 M |
| Trésorerie disponible (€) | -2,8 k | 305 | 45 k | 127 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,6 k | 1,8 k | 538 | 34 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,9 M | 599 k | 13 M | 7,7 M |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI