
Comment est actuellement la situation au travail chez MEILLEUREASSURANCE ON LINE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
La communication interne est-elle plus claire chez MEILLEUREASSURANCE ON LINE ou chez SUNNAKAPITAL ?
virus dévaste l'économie. A-t-elle affecté MEILLEUREASSURANCE ON LINE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 196 k |
| Salaires et traitements (€) | 50 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 45 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,9 M |
| Résultat net (€) | 1,2 M |
| Trésorerie disponible (€) | 430 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 500 k |
| Autres dettes financières (€) | 616 k |
| Capital social (€) | 383 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI