Je cherche des infos sur le travail chez MICKAEL SOUCHARD. Quelqu'un sait comment ça se passe en ce moment ?
Quelle entreprise peut donner plus à ses employés? MICKAEL SOUCHARD ou DURAND MICHAEL CARRELAGE? Quel est votre avis?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 52 k |
| Rentabilité | 2016 |
| Marge brute (%) | 69 |
| Marge brute (€) | 76 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -1,1 k |
| Résultat net (€) | -17 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 33 k |
| Achats de marchandises (€) | 33 k |
| Trésorerie disponible (€) | 6,7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 560 |
| Autres dettes financières (€) | 889 |
| Capital social (€) | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI