Comment est actuellement la situation au travail chez NEGOCE INTERNATIONAL ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Chez qui l’équipe vous a-t-elle le mieux accueilli : NEGOCE INTERNATIONAL ou FIRST TARGET ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -2 k |
| Résultat net (€) | -2 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | -6 |
| Achats de marchandises (€) | 1,3 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3 |
| Autres dettes financières (€) | 731 |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI