
Entre NEWSPORTS et L.S.P. SA, laquelle favorise davantage l’épanouissement professionnel ?
Quoi de neuf chez NEWSPORTS ? Ça fait un bon moment qu’on n’a plus de nouvelles des employés !
commerce de gros d'articles en fourrure fait-elle partie de NEWSPORTS? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 195 k | - |
| Salaires et traitements (€) | - | 42 k | - |
| Marge brute (%) | - | 50 | - |
| Marge brute (€) | - | 577 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 | - |
| Marge nette (%) | - | 4 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 52 k | - |
| Résultat net (€) | - | 47 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 567 k | - |
| Achats de marchandises (€) | - | 650 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -84 k | - |
| Achats de matières premières (€) | - | 894 | - |
| Trésorerie disponible (€) | 471 k | 494 k | 391 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 90 k | 137 k | 177 k |
| Autres dettes financières (€) | 44 k | 43 k | 30 k |
| Capital social (€) | 4 k | 4 k | 4 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI