Quelqu'un sait s'il y a des offres d'emploi chez OPTIQUE JAVOUREZ en ce moment ?
Où l'atmosphère est-elle meilleure en OPTIQUE JAVOUREZ ou en GRAND SUD OPTIQUE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 227 k | - |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 43 k | - |
| Marge brute (%) | - | - | 67 | - |
| Marge brute (€) | - | - | 704 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | - |
| Marge nette (%) | - | - | 16 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 220 k | - |
| Résultat net (€) | - | - | 168 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 344 k | - |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 341 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | 2,6 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 329 k | 275 k | 216 k | 242 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 440 k | 303 k | 366 k | 429 k |
| Autres dettes financières (€) | 56 k | 43 k | 0 | 265 |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI