Y a-t-il un employé de ORTHESES ET MAINS qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,2 k |
| Marge brute (%) | 67 |
| Marge brute (€) | 14 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -17 |
| Résultat net (€) | -17 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 6,6 k |
| Achats de matières premières (€) | 7,7 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -1,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,6 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,6 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI