
Quelqu'un sait ce qui se passe chez PLAZAR MANUTENTION niveau emploi ? Je n'ai pas vu de nouvelles offres et je ne suis pas sûr de la situation actuelle. Des infos ?
Pas loin ,il se trouve SORADIS. Est-ce-qu'il offre un package social similaire à celui de PLAZAR MANUTENTION?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 245 k | 149 k | 159 k | 160 k |
| Salaires et traitements (€) | 29 k | 20 k | 23 k | 38 k |
| Marge brute (%) | 51 | 51 | 54 | 53 |
| Marge brute (€) | 351 k | 276 k | 231 k | 231 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 3 | 8 | 2 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 27 k | 58 k | 12 k | 1,1 k |
| Résultat net (€) | 23 k | 48 k | 12 k | 4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 334 k | 264 k | 194 k | 202 k |
| Achats de marchandises (€) | 325 k | - | - | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 9,4 k | - | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 133 | 268 k | 190 k | 206 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | -4,3 k | 3,7 k | -3,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 154 k | 103 k | 113 k | 27 k |
| Autres dettes financières (€) | 21 k | 18 k | 13 k | 856 |
| Capital social (€) | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI