
Est-ce que ASS DETER SOLID TEINT IMPRE TEXTILE, qui est à proximité, donne aux employés des vacances sous un poirier comme POLYFERENCE?
Savez-vous quelque chose de nouveau sur le travail chez POLYFERENCE? Votre opinion est importante! Peut-être qu'il y aura une personne y travaillant qui veut parler sur le travail sur l'entreprise?
POLYFERENCE a-t-elle acheté à ses employés des masques, des gants, un gel antibactérien?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 158 k | 242 k | 266 k | 164 k |
| Salaires et traitements (€) | 32 k | 53 k | 57 k | 3,8 k |
| Marge brute (%) | 99 | 92 | 99 | 97 |
| Marge brute (€) | 846 k | 476 k | 760 k | 594 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 43 | 8 | 23 | 40 |
| Résultat d’exploitation (€) | 446 k | 39 k | 253 k | 322 k |
| Résultat net (€) | 370 k | 44 k | 183 k | 249 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 4,5 k | 37 k | 3,5 k | 17 k |
| Achats de marchandises (€) | 1,9 k | 33 k | 900 | 9,6 k |
| Achats de matières premières (€) | 2,6 k | 3,7 k | 2,6 k | 7,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 337 k | 78 k | 508 k | 397 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 211 | 250 | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 123 k | 15 k | 62 k | 87 k |
| Capital social (€) | 19 k | 19 k | 19 k | 19 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI