Cela fait un moment qu’on n’entend plus parler de QUALETIN CHR. Tout est resté stable ou bien il y a eu du changement ces derniers temps ? Si vous avez des infos, partagez-les !
Bonsoir, j'ai vraiment besoin d'un nouveau travail. Savez-vous si QUALETIN CHR recrute actuellement? Est-ce possible d'avoir des heures supplémentaires chez eux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 389 k | 251 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 58 k | 41 k | - |
| Marge brute (%) | 59 | 59 | - |
| Marge brute (€) | 673 k | 441 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | 2 | 0 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -45 k | -13 k | - |
| Résultat net (€) | 24 k | 1 | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 453 k | 295 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 452 k | 308 k | - |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 561 | -13 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 49 k | 42 k | 16 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 241 k | 234 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 592 k | 494 k | 981 k |
| Capital social (€) | 50 k | 50 k | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI