Savez-vous quelque chose sur le travail chez RA IMMOBILIER , car depuis longtemps, il n'y a pas d'informations provenant d'employés? Je voudrais obtenir un travail chez eux mais je ne sais pas si c'est possible.
Cette société CAPRICE KEBAB juste à côté recrute actuellement et je me demande si elle ressemble à celle de RA IMMOBILIER?
J'ai entendu dire que promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation est l'un des domaines d'activité de RA IMMOBILIER. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et traitements (€) | 983 |
| Rentabilité | 2017 |
| Marge brute (%) | 19 |
| Marge brute (€) | 32 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -18 |
| Résultat d’exploitation (€) | -32 k |
| Résultat net (€) | -30 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 131 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 131 k |
| Trésorerie disponible (€) | 943 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 385 |
| Autres dettes financières (€) | 8,9 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI