Comment ça se passe chez RAPH ELEC en ce moment ? Y a-t-il des nouveautés ou des changements récents dans l'entreprise ?
l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking fait-elle partie de RAPH ELEC? Sinon, que fait cette entreprise?
Cela m'intéresse de savoir: est-ce que RAPH ELEC a-t-elle plus emploi que ISERE DOMOTIQUE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 93 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,1 k |
| Marge brute (%) | 73 |
| Marge brute (€) | 160 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | 31 k |
| Résultat net (€) | 26 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 57 k |
| Achats de marchandises (€) | 23 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 577 |
| Achats de matières premières (€) | 33 k |
| Trésorerie disponible (€) | 101 k |
| Autres dettes financières (€) | 25 k |
| Capital social (€) | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI