Cela fait un moment qu’il n’y a plus de nouvelles opinions sur RDA. Se passe-t-il quelque chose dans l’entreprise ?
Est-ce que vous pourriez me répondre siESL MANAGEMENT est-il un meilleur employeur que RDA?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 271 k | 222 k |
| Salaires et traitements (€) | 73 k | 60 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 8 | 21 |
| Résultat d’exploitation (€) | -129 k | -107 k |
| Résultat net (€) | 18 k | 39 k |
| Trésorerie disponible (€) | 19 k | 2,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 131 k | 220 k |
| Autres dettes financières (€) | 93 k | 45 |
| Capital social (€) | 905 k | 905 k |
Avec une hausse de 12 %, RDA atteint 201 600 € de chiffre d’affaires et 17 507 € de bénéfice net pour 2024. Ce bilan est-il aligné avec votre vécu professionnel ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI