Comment est actuellement la situation au travail chez S A M B A ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai que S A M B A s'occupe de les activités des agents fiduciaires en immobilier?
Apparemment, dans S A M B A, ils ont des bureaux mieux équipés que dans IMMOPOLIS. Est-ce vraiment le cas?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,7 M | 1,6 M | 742 k | 513 k |
| Salaires et traitements (€) | 497 k | 468 k | 180 k | 139 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 10 | 12 | -3 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 492 k | 588 k | -44 k | -4,1 k |
| Résultat net (€) | 389 k | 432 k | -44 k | 1,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,5 M | 1,1 M | 675 k | 247 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 257 | 76 | 234 k | 52 |
| Autres dettes financières (€) | 13 k | 162 k | 1,6 k | 1,1 k |
| Capital social (€) | 44 k | 50 k | 50 k | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI