Apparemment FONCIER DU GENEVOIS, qui est proche, SARL GENEVOIS IMMOBILIER emploie à de meilleures conditions. C'est vrai?
Que diriez-vous à une personne qui veut envoyer son CV à SARL GENEVOIS IMMOBILIER? Voulez-vous l'avertir ou l'encourager? Nous attendons votre avis, aidez les autres à prendre une décision.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 12 k |
| Salaires et traitements (€) | 2,2 k |
| Marge brute (%) | 100 |
| Marge brute (€) | 50 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -66 |
| Résultat d’exploitation (€) | -29 k |
| Résultat net (€) | -33 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | -17 |
| Achats de marchandises (€) | -17 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 31 k |
| Autres dettes financières (€) | 20 k |
| Capital social (€) | 16 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI