Est-ce que tout se passe bien chez SARL ROY ? Ce silence sur le forum m'inquiète un peu. Peut-être que quelqu'un pourrait partager son expérience de travail là-bas ?
Est-il vrai que SARL ROY s'occupe de les services de gestion de projets de constructions?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1,3 M |
| Salaires et traitements (€) | - | - | - | 375 k |
| Marge brute (%) | - | - | - | 51 |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1,9 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | - | 30 k |
| Résultat net (€) | - | - | - | 20 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | - | 1,8 M |
| Achats de matières premières (€) | - | - | - | 1,7 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | - | 84 k |
| Trésorerie disponible (€) | 101 k | 222 k | 376 k | 174 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 391 k | 519 k | 732 k | 549 k |
| Autres dettes financières (€) | 20 k | 42 k | 5,7 k | 11 k |
| Capital social (€) | 537 k | 537 k | 537 k | 537 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI