Des nouvelles de SARL SUD LAB ? Si quelqu'un y travaille, merci de partager ce qui se passe.
Quelle entreprise montre plus de reconnaissance pour les efforts quotidiens : SARL SUD LAB ou MAISON BELIDEL ?
Est-il vrai que SARL SUD LAB s'occupe de l'assemblage et la construction de maisons préfabriquées?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 105 k |
| Salaires et traitements (€) | 24 k |
| Marge brute (%) | 63 |
| Marge brute (€) | 159 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 13 k |
| Résultat net (€) | 12 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 92 k |
| Achats de matières premières (€) | 90 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 1,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 13 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,4 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,2 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI