Cela fait un moment que personne ne parle de SAS DU BOUIX. Est-ce parce que tout fonctionne parfaitement ou bien il y a des choses à signaler ?
Selon vous c'est vrai que dans SAS DU BOUIX ils emploient des étrangers, contrairement à BRUGEILLELEC?
Où va l'électricité produite dans SAS DU BOUIX?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | - |
| Marge nette (%) | 37 | 47 | 57 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,4 k | 6,3 k | - |
| Résultat net (€) | 4,4 k | 5,4 k | 6,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 23 k | 20 k | 30 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 7,9 k | 12 k | 15 k |
| Autres dettes financières (€) | 58 k | 54 k | 64 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI