Quelqu'un sait ce qui se passe chez SCIC Certification et Gestion Forestière niveau emploi ? Je n'ai pas vu de nouvelles offres et je ne suis pas sûr de la situation actuelle. Des infos ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 97 k | 57 k | 50 k |
| Salaires et traitements (€) | 19 k | 14 k | 13 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -46 | -5 | -7 |
| Résultat d’exploitation (€) | -48 k | -5,5 k | -6,5 k |
| Résultat net (€) | -52 k | -6,6 k | -7,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 17 k | 14 k | 4,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 6,7 k | 9,2 k | 10 k |
| Autres dettes financières (€) | 86 k | 83 k | 82 k |
| Capital social (€) | 58 k | 46 k | 2,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI