
formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active fait-elle partie de SD SERVICE? Sinon, que fait cette entreprise?
Il y a JEROME MANAGEMENT à proximité de SD SERVICE. Est-ce qu'ils assurent téléphones professionnels aux employés?
Qu'a dit le patron de la situation liée à coronavirus
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 111 k | 144 k |
| Salaires et traitements (€) | 25 k | 27 k |
| Marge brute (%) | 95 | 98 |
| Marge brute (€) | 456 k | 464 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 12 | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | 72 k | 64 k |
| Résultat net (€) | 60 k | 56 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 21 k | 5,7 k |
| Achats de marchandises (€) | 21 k | 5,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 186 k | 125 k |
| Autres dettes financières (€) | 9,4 k | 5 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI