Peut--être quelqu'un des nouveaux employés peut partager des informations sur le travail dans cette entreprise? Avez-vous des nouvelles sur SHOBHAD, car il n'y a pas de nouvelles opinions depuis longtemps? Nous attendons votre commentaire!
Est-il vrai que la société SHOBHAD a un meilleur système de bonus que TELL ME WINE?
vérification de factures et l'information sur les tarifs de transport fait-elle partie de SHOBHAD? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 20 | 6 |
| Marge brute (€) | 1,6 k | 439 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | -5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -669 | -426 |
| Résultat net (€) | -72 | -426 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 6,4 k | 6,8 k |
| Achats de marchandises (€) | 4,8 k | 6,7 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 205 | 110 |
| Achats de matières premières (€) | 1,3 k | - |
| Capital social (€) | 3,2 k | 3,2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI