Nous encourageons les employés actuels à ajouter une opinion. Faites-nous savor ce que vous savez sur le travail chezSMITH CORPORATE! Votre opinion compte!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 134 k | 147 k | 130 k |
| Salaires et traitements (€) | 61 k | 55 k | 53 k |
| Marge brute (%) | 99 | - | 99 |
| Marge brute (€) | 836 k | - | 845 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 3 | 2 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 29 k | 23 k | 27 k |
| Résultat net (€) | 29 k | 23 k | 28 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,2 k | - | 170 |
| Achats de matières premières (€) | 1,2 k | - | 170 |
| Trésorerie disponible (€) | 74 k | 69 k | 103 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 1,2 k | 2,8 k |
| Autres dettes financières (€) | 34 k | 23 k | 9 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI