Pensez-vous qu'il vaut la peine de devenir un employé de SOC NOUV DE REALISATIONS TECH? Ajoutez un avis sur cet employeur et décrivez l'emploi.
Le propriétaire de SOC NOUV DE REALISATIONS TECH s'intéresse-t-il au sort de ses employés en rapport avec virus?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,2 M |
| Salaires et traitements (€) | 646 k |
| Marge brute (%) | 99 |
| Marge brute (€) | 3,1 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -58 k |
| Résultat net (€) | 159 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 964 |
| Achats de matières premières (€) | 964 |
| Trésorerie disponible (€) | 168 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,7 M |
| Capital social (€) | 15 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI