Des nouvelles de SOC NOUVELLE ELECTRICITE INDUSTRIELLE seraient les bienvenues. Quelqu'un a des infos sur les emplois là-bas ? La situation actuelle n'est pas très claire.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 119 k |
| Salaires et traitements (€) | 55 k |
| Marge brute (%) | 78 |
| Marge brute (€) | 262 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 16 k |
| Résultat net (€) | 11 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 72 k |
| Achats de matières premières (€) | 92 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -20 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,7 k |
| Autres dettes financières (€) | 104 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI