Nous attendons de nouvelles actualités sur SOCIETE SERVICE EUROPE, écrivent comment va-t-elle!
Est-ce que SOCIETE SERVICE EUROPE emploie des magasiniers d'entrepôt d'articles ménagers?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 0 | 75 k | 88 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 0 | 19 k | 16 k |
| Marge brute (%) | 24 | 16 | 22 | 21 |
| Marge brute (€) | 115 k | 97 k | 105 k | 85 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 10 | 6 | 14 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 60 k | 50 k | 71 k | 1,3 k |
| Résultat net (€) | 49 k | 39 k | 69 k | 1 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 350 k | 501 k | 361 k | 310 k |
| Achats de marchandises (€) | 317 k | 540 k | 338 k | 343 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 33 k | -39 k | 23 k | -32 k |
| Trésorerie disponible (€) | 53 k | 111 k | 254 k | 617 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 132 k | 184 k | 151 k | 150 k |
| Autres dettes financières (€) | 33 k | 83 k | 173 k | - |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI