Comment va SONEDI SOC NETTOYAGE DIVERS ? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'entreprise ? Faites-nous savoir si vous avez des nouvelles, svp !
Dans laquelle de ces entreprises on travaille mieux en SONEDI SOC NETTOYAGE DIVERS ou SOLBER?
Peut-être qu'il y a une personne y employée qui veut parler sur le travail dans cette entreprise? Savez-vous quelque chose de nouveau sur le travail chez SONEDI SOC NETTOYAGE DIVERS? Votre opinion est importante!
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 201 k | 293 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 26 k | 42 k |
| Marge brute (%) | - | - | 95 | 96 |
| Marge brute (€) | - | - | 663 k | 904 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | -8 | -2 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | -59 k | -28 k |
| Résultat net (€) | - | - | -57 k | -26 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 33 k | 37 k |
| Achats de marchandises (€) | - | - | 113 | 154 |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | - | 35 | 39 |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 34 k | 40 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | -552 | -2,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3,8 k | 12 k | 26 k | 5,7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 162 k | 228 k | 303 k | 67 k |
| Autres dettes financières (€) | 17 k | 6,7 k | - | - |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI