
Occasion rare chez SOVB! Responsable Administratif et Financier recherché pour piloter comptabilité et gestion financière, avec interface internationale. Nécessite un BAC+5 en comptabilité et expérience internationale.
Est-ce que les responsabilités cruciales du rôle sont bien équilibrées par rapport aux offres et perspectives évolutives? Qui a déjà évolué dans ce type de poste et pourrait partager ses impressions?
Est-il vrai que SOVB s'occupe de fabrication de brosses à habits et à chaussures?
Comment est actuellement le travail chez SOVB ? Il n'y a pas toujours une personne employée qui voudra partager ses idées?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4,9 M | 4,6 M | 4,5 M | 4,5 M |
| Salaires et traitements (€) | 1,2 M | 1,1 M | 1,1 M | 1,1 M |
| Marge brute (%) | 62 | 62 | 55 | 61 |
| Marge brute (€) | 12 M | 11 M | 9 M | 8,7 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 9 | 10 | 6 | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2 M | 2,1 M | 1,4 M | 1,4 M |
| Résultat net (€) | 1,8 M | 1,7 M | 1,1 M | 1,1 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 7 M | 6,5 M | 7,2 M | 5,4 M |
| Achats de marchandises (€) | 267 k | 134 k | 388 k | 270 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 3,1 k | 3,1 k | -2,9 k | -7,5 k |
| Achats de matières premières (€) | 6,9 M | 6,3 M | 7,7 M | 5,1 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -176 k | 62 k | -945 k | 127 k |
| Trésorerie disponible (€) | 4,7 M | 4,9 M | 2,5 M | 3,8 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 2,3 M | 2,3 M | 1,7 M | 1,4 M |
| Autres dettes financières (€) | 1,7 k | 960 | 1,7 k | 13 k |
| Capital social (€) | 909 k | 909 k | 909 k | 909 k |
26 % des coûts d’exploitation étaient des salaires - cela s’est-il traduit par la qualité du travail et de la coopération ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI