La société TAFOLLI fonctionne comme toujours? Je suis un peu inquiet à propos de ce silence dans les avis. Peut-être que quelqu'un va partager ses idées sur le travail là-bas?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 31 k |
| Salaires et traitements (€) | 9,2 k |
| Marge brute (%) | 20 |
| Marge brute (€) | 179 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 58 k |
| Résultat net (€) | 42 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 705 k |
| Achats de marchandises (€) | 609 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 96 k |
| Trésorerie disponible (€) | 80 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 168 k |
| Autres dettes financières (€) | 9,6 k |
| Capital social (€) | 8 k |
4 % des revenus investis dans les personnes - cela améliore-t-il l’expérience au quotidien ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI