Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur THAI GOURMET et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
THAI GOURMET recherche actuellement des nouveaux? Savez-vous qu'ils proposent des bonnes conditions du travail?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 31 k | 1,7 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 5,9 k | 644 |
| Marge brute (%) | - | - | 80 | 74 |
| Marge brute (€) | - | - | 114 k | 79 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 39 | 45 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 56 k | 49 k |
| Résultat net (€) | - | - | 56 k | 48 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 27 k | 27 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 28 k | 28 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | - | - | -901 | -800 |
| Trésorerie disponible (€) | 23 k | 106 k | 101 k | 49 k |
| Autres dettes financières (€) | 35 | - | 6,4 k | 9,6 k |
| Capital social (€) | 2 k | 2 k | 2 k | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI