
Entre THAUDATA et DEVNIX, laquelle offre davantage de flexibilité dans l’organisation du travail ?
Je ne trouve pas d'actualités récentes sur THAUDATA. Savez-vous ce qui se passe en ce moment ?
Cela m'intéresse beaucoup siTHAUDATA est une entreprise individuelle?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 132 k | 137 k |
| Salaires et traitements (€) | 36 k | 38 k |
| Marge brute (%) | 56 | 59 |
| Marge brute (€) | 154 k | 150 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -7 | -9 |
| Résultat d’exploitation (€) | -21 k | -24 k |
| Résultat net (€) | -21 k | -24 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 116 k | 102 k |
| Achats de marchandises (€) | 105 k | 126 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 12 k | -25 k |
| Achats de matières premières (€) | 242 | 277 |
| Trésorerie disponible (€) | 17 k | 19 k |
| Autres dettes financières (€) | 5,3 k | 6 k |
| Capital social (€) | 6 k | 6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI