Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : TWIN CORP ou SC ?
Je vois qu'il n'y a pas d’actualités sur TWIN CORP. Savez-vous ce qui se passe ? J'attends de nouvelles opinions sur TWIN CORP provenant d'employés.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et traitements (€) | - | - | -694 | 147 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Marge brute (%) | 99 | 98 | 98 | 98 |
| Marge brute (€) | 294 k | 628 k | 503 k | 379 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -8 | 5 | 2 | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | -25 k | 47 k | 17 k | 63 k |
| Résultat net (€) | -25 k | 34 k | 12 k | 45 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 1,7 k | 6,5 k | 5,7 k | 5,8 k |
| Achats de marchandises (€) | 1,7 k | 6,5 k | 5,7 k | 5,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 67 k | 87 k | 102 k | 76 k |
| Autres dettes financières (€) | 185 k | - | - | - |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
En 2020, TWIN CORP affiche 295 413 Euros de revenus et -25 181 Euros de bénéfice net, malgré une baisse de 53%.
Est-ce que cela vous motive ou vous inquiète ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI