Comment est actuellement la situation au travail chez VAL DES CHARENTES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Quelle entreprise traite mieux ses employés? En VAL DES CHARENTES ou en GROUPE DE SOINS INFIRMIERS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 383 | - | - |
| Salaires et traitements (€) | 62 | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 20 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 15 k | 6,9 k | 6,9 k |
| Résultat net (€) | 12 k | 17 | 17 |
| Trésorerie disponible (€) | 2,4 k | 1,1 k | 1,1 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 18 k | 1 | 1 |
| Autres dettes financières (€) | 22 k | 3 k | 3 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI