Comment est actuellement la situation au travail chez VESOUL COIFFURES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-ce qu’on est mieux encadré chez VESOUL COIFFURES ou chez SARL PATOU COIFF ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 144 k |
| Salaires et traitements (€) | 20 k |
| Marge brute (%) | 87 |
| Marge brute (€) | 271 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 7 |
| Résultat d’exploitation (€) | 25 k |
| Résultat net (€) | 22 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 39 k |
| Achats de marchandises (€) | 16 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -986 |
| Achats de matières premières (€) | 24 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -385 |
| Trésorerie disponible (€) | 23 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,4 k |
| Capital social (€) | 7,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI