Y a-t-il un employé de XOKOX qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | 45 | 72 | 44 |
| Marge brute (€) | 279 | 708 | 1,1 k |
| Marge d’exploitation (%) | -100 | -400 | 0 |
| Marge nette (%) | -148 | -423 | -11 |
| Résultat d’exploitation (€) | -905 | -4,1 k | -288 |
| Résultat net (€) | -905 | -4,1 k | -293 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 332 | 270 | 1,4 k |
| Achats de marchandises (€) | 332 | 973 | 1,1 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | - | -703 | 347 |
| Trésorerie disponible (€) | - | 300 | 3 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 7 |
| Autres dettes financières (€) | 1,8 k | 1,3 k | 745 |
| Capital social (€) | 6 k | 6 k | 6 k |
En 2018, XOKOX a généré 611 € de chiffre d’affaires et -905 € de bénéfice net, soit une baisse de 38% par rapport à l’an passé.
Peut-on espérer une reconnaissance tangible pour les salariés ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI