
Nous encourageons les employés actuels à ajouter une opinion. Faites-nous savor ce que vous savez sur l'emploi chezAD'VITAE! Votre opinion compte!
Je pense que AD'VITAE est une entreprise avec longe tradition, c'est la société familiale
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 239 k | 104 k |
| Salaires et traitements (€) | 76 k | 28 k |
| Marge brute (%) | 83 | 91 |
| Marge brute (€) | 350 k | 286 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 28 |
| Résultat d’exploitation (€) | 736 | 120 k |
| Résultat net (€) | 1,6 k | 89 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 70 k | 28 k |
| Achats de matières premières (€) | 70 k | 28 k |
| Trésorerie disponible (€) | 104 k | 85 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 93 k | 32 k |
| Autres dettes financières (€) | 72 | 35 |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI