Comment est actuellement la situation au travail chez ADEQUAT 044 ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Quelle entreprise emploie plus volontiers des étudiants et des diplômés, ADEQUAT 044 ou A C M G INTERIM?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,9 M | 3,9 M | 2,9 M | 2,8 M |
| Salaires et traitements (€) | 494 k | 619 k | 500 k | 552 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -2 | 1 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -64 k | 84 k | 48 k | 8,6 k |
| Résultat net (€) | -68 k | 79 k | 26 k | 8,5 k |
| Trésorerie disponible (€) | 716 k | 491 k | 565 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 0 | 288 k |
| Autres dettes financières (€) | 5 | 5 | 0 | 246 k |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k | 100 k |
La part des salaires dans les revenus est de 91 %. Du point de vue du travail dans cette entreprise - comment l'avez-vous ressenti ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI