Comment est actuellement la situation au travail chez AIXON ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Apparemment, dans JAGWAR, ils paient mieux que dans AIXON voisine. Quelqu'un sait à quoi ça ressemble vraiment?
Est-il vrai que AIXON s'occupe de montage des antennes d'immeubles?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 81 k |
| Salaires et traitements (€) | 13 k |
| Marge brute (%) | 54 |
| Marge brute (€) | 183 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | 44 k |
| Résultat net (€) | 39 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 152 k |
| Achats de matières premières (€) | 159 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 23 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 9,9 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,4 k |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI