Est-ce que l'emploi a des avantages? Donnez votre avis sur la société AKSES SA et écrivez quel type d'employeur elle est.
J'ai vu l'entreprise HOTEL LE MODERNE à côté, je me demande s'ils acceptent des femmes pour la production comme AKSES SA?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute (%) | - | 100 | 91 | - |
| Marge brute (€) | - | 44 k | 47 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 40 | 12 | 65 | 57 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k | 3,2 k | 14 k | 8,4 k |
| Résultat net (€) | 6 k | 5,5 k | 34 k | 25 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | 0 | 4,6 k | - |
| Achats de marchandises (€) | - | 0 | 4,6 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 83 k | 6,9 k | 16 k | 66 k |
| Autres dettes financières (€) | 13 | 13 | 13 | 59 |
| Capital social (€) | 76 k | 76 k | 76 k | 76 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI