Y a-t-il un employé de APIC GESTION qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Dans laquelle société travaille-t-on plus d'heures ? APIC GESTION ou CABINET APC ASSURANCE PLACEMENT CONSEI?
Dans APIC GESTION, le travail d'un agent ou d'un courtier est plus rentable?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 99 k | 151 k | 151 k | 153 k |
| Salaires et traitements (€) | 22 k | 35 k | 39 k | 39 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | 5 | 5 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 73 k | 19 k | 18 k | 5,4 k |
| Résultat net (€) | - | 17 k | 18 k | 5,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 97 k | 57 k | 68 k | 54 k |
| Autres dettes financières (€) | 350 k | 350 k | 350 k | 300 k |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI